Fusslänge in cm | Deutsche Grösse | Fusslänge in cm | Englische Grösse |
---|---|---|---|
24,5 | 39 | 25,6 | 7 |
25,1 | 40 | 26 | 7 1/2 |
25,8 | 41 | 26,5 | 8 |
26,5 | 42 | 26,9 | 8 1/2 |
27,1 | 43 | 27,3 | 9 |
27,8 | 44 | 27,7 | 9 1/2 |
28,5 | 45 | 28,1 | 10 |
29,1 | 46 | 28,6 | 10 1/2 |
29,8 | 47 | 29,0 | 11 |
30,5 | 48 | 29,4 | 11 1/2 |
31,2 | 49 | 29,8 | 12 |
31,9 | 50 | 30,2 | 12 1/2 |
- | - | 30,6 | 13 |
- | - | 31,0 | 13 1/2 |
- | - | 31,4 | 14 |
- | - | 31,8 | 14 1/2 |
- | - | 32,2 | 15 |
by Fmeaddons
Schuhe
Herren 24 Hours Sportschuh Mit Optimaler Dämpfung Grau | Babista Schuhe
€ 98.28 € 51.87
Ideale Trainingsschuhe Für Sport Und Fitness. Mit Wechselfußbett. Flacher Absatz Mit Einer Höhe Von 3,5 Cm. Darüber Hin…
Vorrätig
Beschreibung
Ideale Trainingsschuhe Für Sport Und Fitness. Mit Wechselfußbett. Flacher Absatz Mit Einer Höhe Von 3,5 Cm. Darüber Hinaus Ist Die Sohle Aus Synthetikmateri
Du musst dich anmelden, um eine Bewertung abzugeben.
- 100% Sicher shoppen
- Versandkostenfrei ab € 60
- Sicher einkaufen SSL-verschlüsselung
- 20-30 Tage rückgabegarantie
- Zahlungsarten:
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.