Körpergrösse | Brustumfang | Taillenumfang | N-Bestellgrösse |
---|---|---|---|
171-176 | 94-97 | 82-85 | 48 |
174-179 | 98-101 | 86-89 | 50 |
177-182 | 102-105 | 90-94 | 52 |
179-184 | 106-109 | 95-99 | 54 |
181-186 | 110-113 | 100-104 | 56 |
183-188 | 114-117 | 105-109 | 58 |
186-190 | 118-121 | 110-114 | 60 |
188-192 | 122-125 | 115-119 | 62 |
190-194 | 126-129 | 120-124 | 64 |
192-196 | 130-133 | 125-129 | 66 |
by Fmeaddons
Sport- & Freizeitbekleidung
Herren Babista Freizeitanzug Mit Leichtem Meshfutter Marineblau | Babista Sport- & Freizeitbekleidung
€ 92.82 € 59.15
Ob Bei Einem Entspannten Tag Zuhause, Oder Beim Sport… Dieser Freizeitanzug Hat Viel Potential. Die…
Vorrätig
Beschreibung
Ob Bei Einem Entspannten Tag Zuhause, Oder Beim Sport… Dieser Freizeitanzug Hat Viel Potential. Die Jacke Besitzt Einen Umlegekragen, Front-Reißverschluss
Du musst dich anmelden, um eine Bewertung abzugeben.
- 100% Sicher shoppen
- Versandkostenfrei ab € 60
- Sicher einkaufen SSL-verschlüsselung
- 20-30 Tage rückgabegarantie
- Zahlungsarten:
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.